Die Schärfe wird in Scoville-Einheiten angegeben Die Scoville-Skala reicht von praktisch null für Paprika bis zu 350.000 für Habaneros. Einige Spezialzüchtungen übertreffen sogar noch diesen Wert; die Habanero-Spezialzüchtung „Red Savina“ wurde mit bis zu 575.000 Einheiten gemessen. Die Trinidad moruga scorpion, momentan die schärfste Chili der Welt (Stand 2012) bringt es auf satte 2 Millionen Einheiten. Reines Capsaicin entspricht 15 Millionen Scoville-Einheiten.
Allerdings sind Chilis sehr variabel in ihren Inhaltsstoffen, sogar Früchte, die zur selben Zeit von der selben Pflanze geerntet wurden, können sich in ihrer Schärfe sehr stark unterscheiden. Daher darf man die Genauigkeit der nachfolgenden Daten nicht überschätzen.
Sorte | Scoville | Bemerkung | |
---|---|---|---|
![]() |
Trinidad moruga scorpion | 2000000 | schärfste Chili der Welt (Stand 2012) |
Bhut Jolakia | 1000000 | ||
Habanero | 100000 – 350000 | Red Savina bringt es sogar auf 575000 | |
Chiltepin, Rocoto | 50000 – 100000 | Rocoto wird auch als Gringokiller bezeichnet | |
Cayenne, Thai, Ají,Tabasco | 30000 – 50000 | Thai Chilis werden auch für mein Chili con carne Rezept benutzt | |
De Arbol | 15000 – 30000 | ||
Serano | 5000 – 15000 | ||
Jalapeño, Cherry, Mirasol | 2500 – 5000 | TABASCO® Soße hat in etwa diese Schärfe | |
Ancho, Poblano, Pasilla | 1000 – 1500 | – | |
Bell, New Mexican, Anaheim | 100 – 600 | – | |
Gemüsepaprika, Pimiento | 0 – 100 | – |
Pingback: Elle Republic